设备型号
检测元件 | 贴⽚电感 |
检测尺⼨ | 英制 0201、0402、0603、0805 等 |
检测项⽬ | 电极尺⼨、瓷体尺⼨、破损、缺失、脏污、变⾊、裂纹等 |
检测站别 | 6 ⾯检测 |
检测选别 | 4 bins(可定制)OK*1, NG*2, Undetected*1 |
VISUAL SYSTEM
CCD | 0.4M Pixels, USB3.0 Vision, Color*6, Sony CMOS |
光源 | ⾼亮度双⾊双通道 |
解析度 | 2.3 μm pixels,3.45 μm pixels,4.6 μm pixels,6.9 μm pixels |
速度 | Max 290fps |
EQUIPMENT SPEED
英制尺寸 | pcs/min |
0201 | 12000pcs/min |
0402 | 10000pcs/min |
0603 | 7000pcs/min |
0805 | 4500pcs/min |
1206 | 3000pcs/min |
1210 | 2500pcs/min |
型号 | Maxwell V200 |
---|---|
操作系统 | Windows 10 64-bit |
设备尺寸 | 900mm*950mm*1960mm |
功率 | 1200W |
气压 | 0.5Mpa |
重量 | 400kg |
通讯 | 网口(支持OPC、WebAPI、TCP/IP、SQL Server等) |
COPYRIGHT © 苏州英诺威视半导体设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021050426号-1
技术支持:万禾科技