EQUIPMENT CAPACITY
兼容产品 | QFN/MLP,QFP,BGA,CSP,MSOP,TSSOP,SOIC.. |
产品尺寸 | Min: 1.6x1.6mm, Max: 20x20mm |
DETECTABILITY
2D检分辨率 | 4.35um/pix |
Side分辨率 | 2.4um/pix |
3D量测精度 | ±5um |
产能 | UPH:20K (5x5mm及以下规格,6S检测) |
DETECTION FUNCTION
正面 | 印刷 | 字符条码刮伤、漏印、缺失、重印、偏移等 |
| 表面 | 污染、裂纹、凹陷、破损、刮伤、异物等 |
| 引脚 | 歪斜、尺寸异常、漏镀、缺失等 |
背面 | 焊盘 | 污染、刮伤、氧化、异物、共面度等 |
| 锡球 | 直径、高度、间距测量、缺失等 |
| 引脚 | 歪斜、尺寸异常、漏镀、缺失等 |
侧面 | 表面 | 开裂、溢胶、破损 |
| 引脚/焊盘 | 焊盘尺寸、偏移、变形 |
型号 | iSight Q5200 |
---|---|
操作系统 | Windows 10 64-bit |
设备尺寸 | 1960mm*1950mm*1990mm(包含三色灯) |
功率 | 峰值1000W |
气压 | 0.5MPa |
重量 | 4000kg |
通讯 | 网口(支持OPC、WebAPI、TCP/IP、SQL Server等) |
COPYRIGHT © 苏州英诺威视半导体设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2021050426号-1
技术支持:万禾科技